VHI Day 1 - RelaySat 11/11/2006 16:39
SPORTident resultscreated by OS2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stno Name                  Cl.       Time                                                                                                                 




Course 1                   A 3.5 km  80 m                              

    1     31 Dave Coustick         All      24:40  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Scotland 1                              1:54    4:25    7:51   12:02   13:44   16:19   17:51   19:15   21:23   22:36   23:53   24:40                 
                                                     1:54    2:31    3:26    4:11    1:42    2:35    1:32    1:24    2:08    1:13    1:17    0:47                 
    2     16 Jim Prowting          All      25:35  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 England 6                               1:53    4:27    8:04   12:32   14:09   16:49   18:05   19:32   21:46   23:05   24:41   25:35                 
                                                     1:53    2:34    3:37    4:28    1:37    2:40    1:16    1:27    2:14    1:19    1:36    0:54                 
    3     33 Gareth Bryan-Jones    All      27:52  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Scotland 3                              1:48    4:11    7:17   14:55   16:15   18:23   19:53   22:10   24:22   25:51   27:03   27:52                 
                                                     1:48    2:23    3:06    7:38    1:20    2:08    1:30    2:17    2:12    1:29    1:12    0:49                 
    4     14 Michael Murray        All      28:00  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 England 4                               1:52    4:15    7:21   12:11   13:46   17:57   20:04   22:15   24:08   25:55   27:10   28:00                 
                                                     1:52    2:23    3:06    4:50    1:35    4:11    2:07    2:11    1:53    1:47    1:15    0:50                 
    5     12 Sarah Haines          All      29:40  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           1 England 2                               1:41    4:27    8:17   12:29   14:16   19:18   21:17   22:52   25:22   26:57   28:36   29:40                 
                                                     1:41    2:46    3:50    4:12    1:47    5:02    1:59    1:35    2:30    1:35    1:39    1:04                 
    6     11 Jane Morgan           All      29:44  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 England 1                               1:44    5:40    9:42   15:39   17:13   19:51   21:18   23:22   26:12   27:30   28:58   29:44                 
                                                     1:44    3:56    4:02    5:57    1:34    2:38    1:27    2:04    2:50    1:18    1:28    0:46                 
    7     35 Phil Smithard         All      30:16  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           1 Scotland 5                              1:29    4:13    7:56   13:14   15:25   18:19   22:30   24:09   26:20   27:40   29:24   30:16                 
                                                     1:29    2:44    3:43    5:18    2:11    2:54    4:11    1:39    2:11    1:20    1:44    0:52                 
    8     43 Kath Broatch          All      30:28  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           3 Wales 3                                 1:47    4:07    8:05   12:37   14:37   17:25   22:32   24:39   26:44   28:04   29:31   30:28                 
                                                     1:47    2:20    3:58    4:32    2:00    2:48    5:07    2:07    2:05    1:20    1:27    0:57                 
    9     36 Chris McLeod          All      31:01  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Scotland 6                              2:16    4:50    8:47   15:22   17:17   20:51   22:54   24:26   26:46   28:36   30:04   31:01                 
                                                     2:16    2:34    3:57    6:35    1:55    3:34    2:03    1:32    2:20    1:50    1:28    0:57                 
   10     15 Hilary Palmer         All      35:27  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           2 England 5                               2:42    6:15   11:00   17:23   19:51   23:32   25:30   27:26   30:35   32:14   34:21   35:27                 
                                                     2:42    3:33    4:45    6:23    2:28    3:41    1:58    1:56    3:09    1:39    2:07    1:06                 
   11     41 Gill Manning          All      35:29  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           3 Wales 1                                 2:14    4:53    9:26   15:44   17:53   21:13   23:16   27:57   30:51   32:26   34:18   35:29                 
                                                     2:14    2:39    4:33    6:18    2:09    3:20    2:03    4:41    2:54    1:35    1:52    1:11                 
   12     24 Roxanne White         All      35:51  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           3 Ireland 4                               1:55    4:46    9:31   16:05   18:19   23:04   24:50   26:42   30:41   32:23   34:31   35:51                 
                                                     1:55    2:51    4:45    6:34    2:14    4:45    1:46    1:52    3:59    1:42    2:08    1:20                 
   13     13 Val Challacombe       All      36:10  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           2 England 3                               2:51    6:24   11:29   18:01   20:41   24:25   26:30   28:30   31:19   33:02   35:00   36:10                 
                                                     2:51    3:33    5:05    6:32    2:40    3:44    2:05    2:00    2:49    1:43    1:58    1:10                 
   14     26 Deirdre O'Neil        All      37:02  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           3 Ireland 6                            1:55:41 1:59:25    6:29   16:12   18:37   23:14   25:13   28:24   31:56   34:01   35:53   37:02                 
                                                  1:55:41    3:44            9:43    2:25    4:37    1:59    3:11    3:32    2:05    1:52    1:09                 
   15     46 Helena Burrows        All      37:03  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           1 Wales 6                                 1:55    4:50    9:22   16:12   19:42   23:29   25:31   29:26   32:30   34:15   36:01   37:03                 
                                                     1:55    2:55    4:32    6:50    3:30    3:47    2:02    3:55    3:04    1:45    1:46    1:02                 
   16     21 Aine Ui Shuilleabhain All      37:19  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           1 Ireland 1                               1:56    4:51    9:40   16:29   19:28   23:20   25:33   28:59   32:24   34:12   36:12   37:19                 
                                                     1:56    2:55    4:49    6:49    2:59    3:52    2:13    3:26    3:25    1:48    2:00    1:07                 
   16     32 Meryl Marshall        All      37:19  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           2 Scotland 2                              2:52    6:13   11:22   17:52   20:25   24:29   26:41   28:45   32:07   33:51   36:04   37:19                 
                                                     2:52    3:21    5:09    6:30    2:33    4:04    2:12    2:04    3:22    1:44    2:13    1:15                 
   18     34 Eleanor Pyrah         All      38:59  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           2 Scotland 4                              3:11    6:41   12:14   18:59   21:33   25:29   27:41   30:10   33:46   35:32   37:51   38:59                 
                                                     3:11    3:30    5:33    6:45    2:34    3:56    2:12    2:29    3:36    1:46    2:19    1:08                 
   19     22 Jean O'Neil           All      39:58  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Ireland 2                               2:35    5:27    9:50   15:04   17:21   20:36   22:37   31:53   34:42   37:09   39:02   39:58                 
                                                     2:35    2:52    4:23    5:14    2:17    3:15    2:01    9:16    2:49    2:27    1:53    0:56                 
   20     23 Bernie O'Boyle        All      44:26  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Ireland 3                               2:26    5:32   14:47   20:03   22:13   25:24   27:31   36:48   39:41   41:45   43:28   44:26                 
                                                     2:26    3:06    9:15    5:16    2:10    3:11    2:07    9:17    2:53    2:04    1:43    0:58                 
   21     42 Anne Darlington       All      45:02  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Wales 2                                 2:58    6:03   10:58   17:33   20:06   28:34   30:18   34:03   37:50   41:13   43:58   45:02                 
                                                     2:58    3:05    4:55    6:35    2:33    8:28    1:44    3:45    3:47    3:23    2:45    1:04                 
   22     44 Frank Ince            All      45:06  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Wales 4                                 2:13    4:58    9:08   19:45   26:31   32:30   34:32   36:56   40:01   42:39   44:13   45:06                 
                                                     2:13    2:45    4:10   10:37    6:46    5:59    2:02    2:24    3:05    2:38    1:34    0:53                 
   23     25 Clare Nuttall         All      48:14  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Ireland 5                               3:03    8:55   14:14   21:13   25:30   31:12   33:34   36:02   40:42   43:46   46:53   48:14                 
                                                     3:03    5:52    5:19    6:59    4:17    5:42    2:22    2:28    4:40    3:04    3:07    1:21                 
   24     45 Judith Powell         All      54:14  1(171)  2(173)  3(175)  4(177)  5(178)  6(194)  7(188)  8(180)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Wales 5                                 2:59   11:37   19:07   26:25   29:10   37:21   39:26   41:47   46:23   50:22   52:54   54:14                 
                                                     2:59    8:38    7:30    7:18    2:45    8:11    2:05    2:21    4:36    3:59    2:32    1:20                 


Course 1                   B 3.5 km  85 m                              

    1     43 Liz Campbell          All      25:16  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Wales 3                                 2:04    4:34    9:55   14:18   16:17   17:47   19:12   20:27   21:41   23:06   24:27   25:16                 
                                                     2:04    2:30    5:21    4:23    1:59    1:30    1:25    1:15    1:14    1:25    1:21    0:49                 
    2     13 Stella Lewsley        All      26:14  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 England 3                               2:09    4:22   10:30   15:11   17:03   18:33   20:01   21:13   22:25   23:47   25:19   26:14                 
                                                     2:09    2:13    6:08    4:41    1:52    1:30    1:28    1:12    1:12    1:22    1:32    0:55                 
    3     41 Frances Hoare         All      26:50  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Wales 1                                 2:21    4:41   10:53   15:32   17:29   19:09   20:35   21:47   22:58   24:20   25:52   26:50                 
                                                     2:21    2:20    6:12    4:39    1:57    1:40    1:26    1:12    1:11    1:22    1:32    0:58                 
    4     12 Janet Rosen           All      27:08  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 England 2                               1:59    5:01   11:40   15:55   17:58   19:35   20:55   22:13   23:23   24:49   26:16   27:08                 
                                                     1:59    3:02    6:39    4:15    2:03    1:37    1:20    1:18    1:10    1:26    1:27    0:52                 
    5     34 Ann Haley             All      27:30  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Scotland 4                              1:53    4:20    9:35   15:51   17:46   19:22   20:52   22:39   23:44   25:03   26:37   27:30                 
                                                     1:53    2:27    5:15    6:16    1:55    1:36    1:30    1:47    1:05    1:19    1:34    0:53                 
    6     15 Jackie Butt           All      27:42  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 England 5                               1:58    6:16   12:08   16:58   18:48   20:13   21:50   22:59   24:11   25:39   26:58   27:42                 
                                                     1:58    4:18    5:52    4:50    1:50    1:25    1:37    1:09    1:12    1:28    1:19    0:44                 
    7     32 Christine Patterson   All      28:47  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Scotland 2                              2:21    5:07   10:45   16:39   18:55   20:31   21:58   23:26   24:43   26:01   27:47   28:47                 
                                                     2:21    2:46    5:38    5:54    2:16    1:36    1:27    1:28    1:17    1:18    1:46    1:00                 
    8     23 Ruth Lynam            All      29:17  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           2 Ireland 3                               2:46    5:21   10:35   16:30   18:31   20:54   22:18   23:42   25:17   26:41   28:17   29:17                 
                                                     2:46    2:35    5:14    5:55    2:01    2:23    1:24    1:24    1:35    1:24    1:36    1:00                 
    9     44 Caroline Dallimore    All      31:37  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           2 Wales 4                                 2:44    5:37   10:39   17:04   20:15   22:30   24:33   25:54   27:47   29:08   30:40   31:37                 
                                                     2:44    2:53    5:02    6:25    3:11    2:15    2:03    1:21    1:53    1:21    1:32    0:57                 
   10     14 Diane Leakey          All      31:58  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           3 England 4                               2:10    4:43   10:55   16:05   18:22   22:45   24:57   26:17   27:56   29:21   30:57   31:58                 
                                                     2:10    2:33    6:12    5:10    2:17    4:23    2:12    1:20    1:39    1:25    1:36    1:01                 
   11     33 Janice Nisbet         All      32:17  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           3 Scotland 3                              2:34    5:17   11:06   16:33   18:50   22:37   25:15   26:47   28:11   29:42   31:17   32:17                 
                                                     2:34    2:43    5:49    5:27    2:17    3:47    2:38    1:32    1:24    1:31    1:35    1:00                 
   12     25 Tish McCann           All      32:39  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           2 Ireland 5                               3:40    6:40   11:54   18:22   21:40   23:49   25:25   27:02   28:52   30:13   31:39   32:39                 
                                                     3:40    3:00    5:14    6:28    3:18    2:09    1:36    1:37    1:50    1:21    1:26    1:00                 
   13     46 Sally Harmer          All      33:44  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Wales 6                                 2:52    5:56   12:14   18:59   21:28   23:34   25:24   26:52   28:31   30:34   32:38   33:44                 
                                                     2:52    3:04    6:18    6:45    2:29    2:06    1:50    1:28    1:39    2:03    2:04    1:06                 
   14     31 Sheila Strain         All      34:28  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           3 Scotland 1                              2:42    5:54   12:14   18:15   20:49   23:40   26:12   27:57   29:45   31:40   33:25   34:28                 
                                                     2:42    3:12    6:20    6:01    2:34    2:51    2:32    1:45    1:48    1:55    1:45    1:03                 
   15     16 Karen Blackburn       All      34:32  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           3 England 6                               2:50    5:45   12:15   18:55   21:34   23:46   25:43   27:35   29:43   31:44   33:23   34:32                 
                                                     2:50    2:55    6:30    6:40    2:39    2:12    1:57    1:52    2:08    2:01    1:39    1:09                 
   16     26 Fioana O'Brian        All      35:40  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Ireland 6                               2:59    6:07   13:57   19:57   22:35   25:17   27:11   28:51   30:48   32:54   34:38   35:40                 
                                                     2:59    3:08    7:50    6:00    2:38    2:42    1:54    1:40    1:57    2:06    1:44    1:02                 
   17     22 Fiona Maxwell         All      35:46  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           1 Ireland 2                               2:21    6:19   11:55   19:40   25:12   27:25   29:11   30:48   32:15   33:27   34:50   35:46                 
                                                     2:21    3:58    5:36    7:45    5:32    2:13    1:46    1:37    1:27    1:12    1:23    0:56                 
   18     36 Gill Berrow           All      35:55  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           1 Scotland 6                              1:41    6:29   11:24   19:34   24:33   27:44   29:21   30:45   32:02   33:20   34:48   35:55                 
                                                     1:41    4:48    4:55    8:10    4:59    3:11    1:37    1:24    1:17    1:18    1:28    1:07                 
   19     45 Margaret Reynolds     All      35:57  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           1 Wales 5                                 2:02    5:48   11:38   19:41   24:24   27:32   29:16   30:49   32:12   33:25   34:58   35:57                 
                                                     2:02    3:46    5:50    8:03    4:43    3:08    1:44    1:33    1:23    1:13    1:33    0:59                 
   20     11 Pauline Ward          All      36:32  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           1 England 1                               2:05    5:53   11:33   19:53   24:27   27:08   29:13   30:57   32:20   33:47   35:26   36:32                 
                                                     2:05    3:48    5:40    8:20    4:34    2:41    2:05    1:44    1:23    1:27    1:39    1:06                 
   21     35 Trish Carmichael      All      37:02  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Scotland 5                              3:03    5:56   12:51   19:41   22:17   24:17   26:07   27:37   29:02   33:33   35:53   37:02                 
                                                     3:03    2:53    6:55    6:50    2:36    2:00    1:50    1:30    1:25    4:31    2:20    1:09                 
   22     21 Ger Power             All      37:36  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Ireland 1                               2:55    6:23   13:17   19:59   23:20   26:20   28:33   30:19   32:26   34:11   36:30   37:36                 
                                                     2:55    3:28    6:54    6:42    3:21    3:00    2:13    1:46    2:07    1:45    2:19    1:06                 
   23     24 Ann Savage            All      49:43  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           4 Ireland 4                               2:32    7:24   17:14   25:17   27:56   34:55   41:31   42:49   45:16   47:22   48:52   49:43                 
                                                     2:32    4:52    9:50    8:03    2:39    6:59    6:36    1:18    2:27    2:06    1:30    0:51                 
   24     42 Hilary Davies         All    1:06:23  1(172)  2(174)  3(176)  4(178)  5(193)  6(188)  7(180)  8(181)  9(182) 10(198) 11(199)       F                 
           2 Wales 2                                 3:00    6:41   13:52   31:19   48:45   52:22   56:16   57:59   59:45 1:02:01 1:04:56 1:06:23                 
                                                     3:00    3:41    7:11   17:27   17:26    3:37    3:54    1:43    1:46    2:16    2:55    1:27                 


Course 1                   C 5.3 km  120 m                             

    1     34 Robert Hickling       All      32:56  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           1 Scotland 4                              1:09    7:06    8:45   12:34   15:23   18:59   22:07   23:25   26:06   28:17   29:29   30:45   32:07   32:56 
                                                     1:09    5:57    1:39    3:49    2:49    3:36    3:08    1:18    2:41    2:11    1:12    1:16    1:22    0:49 
    2     24 Wilbert Hollinger     All      33:15  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           1 Ireland 4                               1:19    7:26    9:12   13:20   16:03   19:33   22:31   23:40   26:17   28:33   29:40   30:50   32:23   33:15 
                                                     1:19    6:07    1:46    4:08    2:43    3:30    2:58    1:09    2:37    2:16    1:07    1:10    1:33    0:52 
    3     15 Colin Dickson         All      33:20  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           3 England 5                               1:34    7:07    8:54   11:58   14:32   17:35   23:36   24:45   26:52   29:02   30:14   31:19   32:35   33:20 
                                                     1:34    5:33    1:47    3:04    2:34    3:03    6:01    1:09    2:07    2:10    1:12    1:05    1:16    0:45 
    4     13 Andy Hemsted          All      33:25  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           1 England 3                               1:20    7:11    9:04   12:54   15:51   19:43   22:46   23:59   26:34   28:50   29:53   31:03   32:30   33:25 
                                                     1:20    5:51    1:53    3:50    2:57    3:52    3:03    1:13    2:35    2:16    1:03    1:10    1:27    0:55 
    5     36 Eddie Harwood         All      33:36  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           2 Scotland 6                              1:29    7:32    9:28   13:10   16:08   19:48   23:00   24:15   26:40   28:58   30:06   31:14   32:43   33:36 
                                                     1:29    6:03    1:56    3:42    2:58    3:40    3:12    1:15    2:25    2:18    1:08    1:08    1:29    0:53 
    6     41 Richard Wilson        All      33:55  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           2 Wales 1                                 2:03    8:01    9:52   13:19   16:12   19:54   23:03   24:29   26:53   29:24   30:28   31:47   33:07   33:55 
                                                     2:03    5:58    1:51    3:27    2:53    3:42    3:09    1:26    2:24    2:31    1:04    1:19    1:20    0:48 
    7     32 Peter Halling         All      35:53  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           3 Scotland 2                              1:36    7:33   10:39   14:33   17:26   21:21   24:33   26:17   28:42   31:05   32:15   33:33   34:55   35:53 
                                                     1:36    5:57    3:06    3:54    2:53    3:55    3:12    1:44    2:25    2:23    1:10    1:18    1:22    0:58 
    8     35 Hazel Dean            All      36:02  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           3 Scotland 5                              1:30    9:12   10:56   14:26   17:11   20:26   26:09   27:30   29:42   31:46   32:51   33:56   35:11   36:02 
                                                     1:30    7:42    1:44    3:30    2:45    3:15    5:43    1:21    2:12    2:04    1:05    1:05    1:15    0:51 
    9     12 Vincent Joyce         All      36:29  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           3 England 2                               1:36    9:30   11:06   14:31   17:03   20:12   26:03   27:26   29:40   31:55   32:56   34:09   35:28   36:29 
                                                     1:36    7:54    1:36    3:25    2:32    3:09    5:51    1:23    2:14    2:15    1:01    1:13    1:19    1:01 
   10     42 Vladimir Kuznetsov    All      38:02  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           3 Wales 2                                 1:43    8:41   11:06   14:59   18:15   22:03   25:18   26:56   29:25   32:15   33:46   35:51   37:10   38:02 
                                                     1:43    6:58    2:25    3:53    3:16    3:48    3:15    1:38    2:29    2:50    1:31    2:05    1:19    0:52 
   11     22 John McCullough       All      38:37  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           3 Ireland 2                               1:46    8:37   10:57   14:54   18:21   22:29   26:05   27:38   30:50   33:27   35:02   36:20   37:41   38:37 
                                                     1:46    6:51    2:20    3:57    3:27    4:08    3:36    1:33    3:12    2:37    1:35    1:18    1:21    0:56 
   12     11 John Britton          All      39:01  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           2 England 1                               1:50    8:44   10:58   14:45   18:48   23:10   27:05   28:24   30:48   34:15   35:30   36:45   38:06   39:01 
                                                     1:50    6:54    2:14    3:47    4:03    4:22    3:55    1:19    2:24    3:27    1:15    1:15    1:21    0:55 
   13     33 Sarah Dunn            All      40:29  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           1 Scotland 3                              1:17    9:03   10:45   14:38   18:51   22:39   26:07   29:45   32:38   35:42   36:54   38:12   39:36   40:29 
                                                     1:17    7:46    1:42    3:53    4:13    3:48    3:28    3:38    2:53    3:04    1:12    1:18    1:24    0:53 
   14     31 Lorna Eades           All      40:47  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           2 Scotland 1                              2:04    8:47   10:57   14:56   18:25   23:07   27:01   28:33   31:26   35:44   36:55   38:12   39:43   40:47 
                                                     2:04    6:43    2:10    3:59    3:29    4:42    3:54    1:32    2:53    4:18    1:11    1:17    1:31    1:04 
   15     14 Lesley Ross           All      40:48  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           1 England 4                               1:31    8:07   10:28   14:23   19:08   22:58   26:37   29:43   32:36   35:29   36:57   38:19   39:51   40:48 
                                                     1:31    6:36    2:21    3:55    4:45    3:50    3:39    3:06    2:53    2:53    1:28    1:22    1:32    0:57 
   16     16 Julia Jarvis          All      41:02  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           2 England 6                               2:06    9:56   11:59   16:21   19:40   24:21   28:13   29:47   32:34   35:56   37:15   38:36   40:06   41:02 
                                                     2:06    7:50    2:03    4:22    3:19    4:41    3:52    1:34    2:47    3:22    1:19    1:21    1:30    0:56 
   17     43 David May             All      41:03  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           1 Wales 3                                 1:40    8:37   10:32   15:04   19:37   23:53   27:58   29:39   32:38   35:23   37:08   38:26   40:05   41:03 
                                                     1:40    6:57    1:55    4:32    4:33    4:16    4:05    1:41    2:59    2:45    1:45    1:18    1:39    0:58 
   18     23 Colin Henderson       All      41:04  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           1 Ireland 3                               1:24    8:49   10:53   15:10   19:40   24:35   28:32   30:00   32:58   35:54   37:17   38:35   40:08   41:04 
                                                     1:24    7:25    2:04    4:17    4:30    4:55    3:57    1:28    2:58    2:56    1:23    1:18    1:33    0:56 
   19     45 Brian Hughes          All      44:19  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           3 Wales 5                                 2:01    9:17   11:29   15:40   18:52   26:31   30:59   32:32   36:19   39:12   40:40   42:01   43:28   44:19 
                                                     2:01    7:16    2:12    4:11    3:12    7:39    4:28    1:33    3:47    2:53    1:28    1:21    1:27    0:51 
   20     21 Mick Mangan           All      44:37  1(171)  2(176)  3(184)  4(189)  5(186)  6(178)  7(179)  8(187)  9(188) 10(181) 11(182) 12(198) 13(199)       F 
           2 Ireland 1                               1:49   10:17   12:08   15:51   19:16   25:28   29:15   30:32   36:22   39:13   40:45   42:08   43:33   44:37 
